GRAS
01.05.2012
Brückenlauf Leobersdorf

6 Stockerlplätze für die Sportunion Pottenstein

Bei sehr heißen Bedingungen gingen insgesamt 13 Athleten an den Start und konnten mit guten Platzierungen überzeugen.

Kinder-, Schüler- und Jugendlauf 1,9km        
Rang Name Jg. Klasse Kl-Rg. Netto km/h min/km
7 Gruber Lukas  97 M-Schüler 2 3 06:16,4 18,19 3:18
12 Dedek Matthias  96 M-Jugend 6 06:51,1 16,64 3:36
16 Gruber Stefan  99 M-Schüler 1 3 06:52,7 16,6 3:37
26 Stock Jakob  02 M-Kinder 2 2 07:12,4 15,83 3:47
32 Appel Sophie  00 W-Schüler 1 1 07:23,8 15,44 3:53
65 Bruckner Nicole  97 W-Schüler 2 4 08:12,6 13,9 4:19
               
Hauptlauf 10km            
Rang Name Jg. Klasse Kl-Rg. Netto km/h min/km
10 Kopetzky Günter  64 M-40 4 0:36:14 16,56 3:37
28 Kopetzky Karl  75 M-30 9 0:38:15 15,69 3:50
39 Riedler Matthias  88 M-20 7 0:39:05 15,35 3:55
88 Dedek Bernd  94 M-Junioren 5 0:42:02 14,27 4:12
155 Steiner Peter  71 M-40 62 0:44:33 13,47 4:27
226 Potzmann Sandra  92 W-20 1 0:46:34 12,88 4:39
422 Kühmayer Theresa  97 W-Junioren 2 0:52:02 11,53 5:12


                                                  ______ Fenster schließen ______